Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Пайдоиши | Тяньцзин, Хитой |
Номи бренд | Хонда |
Ариза | қубури моеъ, қубури дегхона, қубури пармакунӣ, гидравликӣ, қубури газ, қубури нафт, қубури нуриҳо, қубури сохторӣ ва ғайра |
Хӯла ё не | бале |
Шакли бахш | даврашакл |
Қубурҳои махсус | дигарон |
Диаметри берунӣ | 50 - 500 мм |
Ғафсӣ | 6 мм |
Стандарт | ASTM |
Дарозӣ | 6м, фармоишгари 0,5-15м |
Шаҳодатномаҳо | BIS, JIS, ISO9001 |
Синф | ASTM |
Табобати рӯизаминӣ | прокати гарм |
Таҳаммулпазирӣ | ± 1% |
Хизматрасонии коркард | кафшер кардан, мушт кардан, буридан, хам кардан, кушодан |
Равған ё не равған | равган нест |
Ҳисобнома-фактура | аз рӯи вазни назариявӣ |
Вақти расондан | 15-21 рӯз |
Номи маҳсулот | пулоди галвании мураббаъ кубур сурох |
Калимаҳои калидӣ | Кубури охании росткунчаи галвании 3x4 |
Шакл | мураббаъ / мудаввар / найчаи росткунҷаест |
Шартҳои пардохт | L/CT/T (30% пасандоз) |
Вақти расондан | 7-15 рӯз |
Сатҳи | галванй карда шудааст |
Миқдори ҳадди ақали фармоиш | 10 тонна |
Бастабандӣ | бастани тасмаи пӯлодӣ |
Навъи | кубури пулодии кафшершуда |
Маҳсулот | найчаи пулодии бефосила |
Стандарт | ASTM, GB, API, JIS, E |
Материал | 10#, 20#, A53(A,B), A106(B,C), A179-C, ST37, ST42, ST35.8, St42-2, St45-8, 10#-45#, A53-A369, ST35-ST52, AISI 1020/1045/1050, C75, S45C, 65MN ва ғайра |
Дарозӣ | Чунон ки талаб карда мешавад |
Ғафсӣ | 1 - 60мм |
Диаметри беруна | 10мм-660мм |
Сатҳи | Галванӣ, равған, дурахшон, сиёҳ |
Технология | Гарм ғелонда хунук ғелонда / кашида |
Порт | Порти Тианҷин ё бандари таъиншуда |
Бастабандӣ | Баста, яклухт дар контейнер ё мувофиқи талаботи шумо |
Мӯҳлати пардохт | L/C, T/T |
гузашта: A312 304/321/316L қубури аз пӯлоди зангногир сифати баланд, нархи беҳтарин Баъдӣ: Қубури бефосилаи пӯлоди гарм прокат